<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Goede kwartaalcijfers voor AMD door de next-gen consoles	</title>
	<atom:link href="https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/</link>
	<description>De gamekings website, dagelijks geupdate met nieuwe videoitems en game nieuws</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 12:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: mrtweakbox		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63616</link>

		<dc:creator><![CDATA[mrtweakbox]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63616</guid>

					<description><![CDATA[heeft iemand op de redactie ook de aandelenkoers gecheckt? die deed -10% namelijk: consoles zorgden voor minder slechte resultaten, dat is wat anders dan betere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heeft iemand op de redactie ook de aandelenkoers gecheckt? die deed -10% namelijk: consoles zorgden voor minder slechte resultaten, dat is wat anders dan betere.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Lucien Karsten		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucien Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 17:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63513</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63475&quot;&gt;Assassin&lt;/a&gt;.

Hmm je zou denken van wel , maar ik denk dat ze daar wel dieper dan diep over na hebben gedacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63475">Assassin</a>.</p>
<p>Hmm je zou denken van wel , maar ik denk dat ze daar wel dieper dan diep over na hebben gedacht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Daniel		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 15:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63476</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63457&quot;&gt;Arjan engelenburg&lt;/a&gt;.

Ben ik aan de ene kant met je eens, alleen de bouw kwaliteit van nvidia is duurder dan dat van AMD, ook één van de redenen dat ze voor AMD hebben gekozen aangezien ze op die manier de prijs van de consoles op dit prijs niveau konden uitbrengen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63457">Arjan engelenburg</a>.</p>
<p>Ben ik aan de ene kant met je eens, alleen de bouw kwaliteit van nvidia is duurder dan dat van AMD, ook één van de redenen dat ze voor AMD hebben gekozen aangezien ze op die manier de prijs van de consoles op dit prijs niveau konden uitbrengen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Assassin		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Assassin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 15:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63475</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63459&quot;&gt;liam&lt;/a&gt;.

Daar hebben ze nu vast spijt van xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63459">liam</a>.</p>
<p>Daar hebben ze nu vast spijt van xD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Daniel		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63473</guid>

					<description><![CDATA[In de eerste allinea, laatste zin, staat &quot;...kwartaal 2014&quot; ik neem aan dat dat om 2013 gaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de eerste allinea, laatste zin, staat &#8220;&#8230;kwartaal 2014&#8221; ik neem aan dat dat om 2013 gaat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: liam		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63459</link>

		<dc:creator><![CDATA[liam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 14:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63459</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63457&quot;&gt;Arjan engelenburg&lt;/a&gt;.

Nvidia en Intel hebben nog de aanboden afgeslagen om hardware voor de consoles te maken..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63457">Arjan engelenburg</a>.</p>
<p>Nvidia en Intel hebben nog de aanboden afgeslagen om hardware voor de consoles te maken..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Arjan engelenburg		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arjan engelenburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 14:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63457</guid>

					<description><![CDATA[vind dat nvidia het meer verdient om in de consoles te zitten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vind dat nvidia het meer verdient om in de consoles te zitten</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Sebastian!		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63454</guid>

					<description><![CDATA[Nu nog meer games erbij en de console zal nog meer in verkoop aantallen toenemen! Speel nu al bijna 3 maanden Battlefield 4 (heb daarnaast nog Killzone, maar ben inmiddels wel shooter-moe)  Er is nog te weinig variatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu nog meer games erbij en de console zal nog meer in verkoop aantallen toenemen! Speel nu al bijna 3 maanden Battlefield 4 (heb daarnaast nog Killzone, maar ben inmiddels wel shooter-moe)  Er is nog te weinig variatie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Flap Drol		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flap Drol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 13:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63450</guid>

					<description><![CDATA[De litecoin ongein zal ook wel wat hebben bijgedragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De litecoin ongein zal ook wel wat hebben bijgedragen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Bjorn		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bjorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 12:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63449</guid>

					<description><![CDATA[Nu nog die consoles in de vrije verkoop en het gaat nog beter met AMD :P!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu nog die consoles in de vrije verkoop en het gaat nog beter met AMD :P!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Timo Hoff		</title>
		<link>https://www.gamekings.tv/uncategorized/goede-kwartaalcijfers-voor-amd-door-de-next-gen-consoles/#comment-63445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo Hoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 12:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamekings.tv/?p=82727#comment-63445</guid>

					<description><![CDATA[Fijn dat AMD weer eens winst maakt na zo&#039;n lange tijd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fijn dat AMD weer eens winst maakt na zo&#8217;n lange tijd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 

Served from: www.gamekings.tv @ 2026-07-07 02:30:04 by W3 Total Cache
-->